EL PINÓS | ALACANT | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115801&id2=1 | ||
DAYA VIEJA | ALACANT | ACTUALIZA | |||
NOVELDA | ALACANT | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116542&id2=1 | ||
PILAR DE LA HORADADA | ALACANT | MANTIENE CALVO SOTELO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=121091 | ||
CALLOSA DE SEGURA | ALACANT | SÍ CAMBIA | |||
ALACANT | ALACANT | CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=134741 | ||
CATRAL | ALACANT | CAMBIA EN EL INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=138158 | ||
BENIDORM | ALACANT | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=141815&id2=1 | ||
L’ALGUENYA | ALACANT | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=144165&id2=1 | ||
LOS MONTESINOS | ALACANT | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=35169&id2=1 | ||
L’ALGUENYA | ALACANT | SÍ CAMBIA | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=60932 | ||
GOLOSALVO | ALBACETE | NO CAMBIA Y REITERA | |||
MONTEALEGRE DEL CASTILLO | ALBACETE | SÍ | |||
MUNERA | ALBACETE | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115803&id2=1 | ||
BONETE | ALBACETE | SÍ CAMBIA | |||
ALBACETE | ALBACETE | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119366 | ||
LA RODA | ALBACETE | REITERA EL NO CUMPLIMIENTO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119414 | ||
LA RODA | ALBACETE | POR TERCERA VEZ DICEN NO CAMBIAN | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=127071 | ||
CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON | ALBACETE | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=129427&id2=1 | ||
VILLARROBLEDO | ALBACETE | SI CAMBIA | |||
GOLOSALVO | ALBACETE | RETIRA DE NUEVO NO CAMBIA | |||
YESTE | ALBACETE | RETIRA CALVO SOTELO | |||
LÍJAR | ALMERIA | NOTIFICA CAMBIO AL INE | |||
OLULLA DEL RIO | ALMERÍA | SÍ CAMBIA | |||
TIJOLA | ALMERÍA | MANTIENEN CALLE JOSE ANTONIO | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=120389&id2=1 | ||
HUERCAL DE ALMERÍA | ALMERÍA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117196&id2=1 | ||
PRAVIA | ASTURIAS | MANTIENEN CALLE PRIMO DE RIVERA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117424&id2=1 | ||
TINEO | ASTURIAS | ACTUALIZA EN EL INE | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=131991&id2=1 | ||
COLUNGA | ASTURIAS | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=116459 | ||
NAVIA | ASTURIAS | CAMBIA EN EL INE | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116475&id2=1 | ||
SOMIEDO | ASTURIAS | ACTUALIZA INE | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=145161&id2=1 | ||
TINEO | ASTURIAS | RETIRA CALVO SOTELO | |||
SANTA CRUZ DE PINARES | AVILA | CAMBIA | |||
FONTIVEROS | AVILA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=121129&id2=1 | ||
SANTO DOMINGO DE LAS POSADAS | AVILA | AVILA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117433&id2=1 | ||
VILLAFRANCA DE LA SIERRA | AVILA | CAMBIÓ MESES ANTES | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=120062 | ||
SANTA MARIA DEL BERROCAL | AVILA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=122717&id2=1 | ||
EL FRESNO | AVILA | MANTIENEN | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=129930 | ||
BONILLA DE LA SIERRA | AVILA | INICIA TRÁMITES | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=134799 | ||
VELAYOS | AVILA | SI CAMBIA | |||
TORTOLES | AVILA | INICIA TRÁMITES | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=134210&id2=1 | ||
SAN JUAN DEL MOLINILLO | AVILA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=144018 | ||
NAVARREDONDILLA | AVILA | AFIRMA NO TIENE CALELS A PESAR APARECEN EN INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=141616 | ||
SANTO TOME DE ZABARCOS | AVILA | MANTIENE PLAZA JOSE ANTONIO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=148922 | ||
GAVILANES | AVILA | SI CAMBIA | |||
BECEDILLAS | AVILA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=35149&id2=1 | ||
GEMUÑO | ÁVILA | NO CAMBIAN A JOSE ANTONIO | |||
LAS NAVAS DEL MARQUES | ÁVILA | INFORMA EDIFICIO ES DEL ESTADO | |||
VILLATORO | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |||
SERRANILLOS | ÁVILA | NO CAMBIA. JOSE ANTONIO | |||
EL TIEMBLO | ÁVILA | SI CAMBIA | |||
PAPATRIGO | ÁVILA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=118578 | ||
PEGUERINOS | ÁVILA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=113916&id2=1 | ||
CABEZAS DE VILLAR | ÁVILA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117434&id2=1 | ||
DIEGO DEL CARPIO | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |||
MEDINILLA | ÁVILA | SÍ CAMBIA | |||
SALVADIOS | ÁVILA | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |||
SANTA MARIA DEL TIETAR | ÁVILA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119137 | ||
LANZAHITA | ÁVILA | SÍ CAMBIA Y AHORA ACTUALIZAN EN INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119368 | ||
ÁVILA | ÁVILA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=124426 | ||
MONTEMOLIN | BADAJOZ | si CAMBIA | |||
PEÑALSORDO | BADAJOZ | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117133&id2=1 | ||
ZARZA CAPILLA | BADAJOZ | SÍ CAMBIA | |||
BADAJOZ | BADAJOZ | CAMBIA NOMBRES | |||
CRISTINA | BADAJOZ | SI CAMBIA | |||
ACEDERA | BADAJOZ | SÍ CAMBIA | |||
ZARZA-CAPILLA | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116464&id2=1 | ||
GRANJA DE TORREHERMOSA | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116464&id2=1 | ||
PUEBLA DE ALCOCER | BADAJOZ | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118799&id2=1 | ||
VILLANUEVA DE LA SERENA (ENTRERRIOS) | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118878&id2=1 | ||
RETAMAL DE LLERENA | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=123516&id2=1 | ||
TALAVERA LA REAL | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=124140&id2=1 | ||
MONTIJO | BADAJOZ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=131526&id2=1 | ||
GARLITOS | BADAJOZ | SI CAMBIA | |||
RENA | BADAJOZ | SI CAMBIA | |||
PALMA | BALEARS | NO CAMBIA SÍMBOLOS EN EDIFICIOS ESTADO | |||
SANTANYI | BALEARS | ACTUALIZA EL INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=140317 | ||
ARTÀ | BALEARS | RETIRA SÍMBOLOS | |||
GAVÀ | BARCELONA | RETIRA CALLE CAPITÀ CORTÉS | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=37439&id2=1 | ||
BARBADILLO DEL MERCADO | BURGOS | SI CAMBIA | |||
MERINDAD DE MONTIJA | BURGOS | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |||
SASAMON | BURGOS | SI CAMBIA | |||
VILLALDEMIRO | BURGOS | SÍ CAMBIA | |||
MORADILLO DE ROA | BURGOS | NO CAMBIA CALLE JOSE ANTONIO | |||
VILLAVERDE PEÑAHORADA | BURGOS | SI CAMBIA | |||
PADILLA DE ARRIBA | BURGOS | SI CAMBIA | |||
VALLARTA DE BUREBA | BURGOS | INICIA TRÁMITES | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=118463 | ||
MERIDAD DE RIO UBIERNA | BURGOS | SE COMPROMETE | |||
ESTEPAR | BURGOS | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123855 | ||
VILLADIEGO | BURGOS | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=120892 | ||
VALLE DE SEDANO | BURGOS | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=120815&id2=1 | ||
TARDAJOS | BURGOS | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=127362 | ||
MELGAR DE FERMENTAL | BURGOS | SI CAMBIA | |||
CASCAJARES DE BUREBA | BURGOS | AFIRMA NO TENER CALLE GENERAL MOLA QUE APARECE EN LISTADO DEL INE | |||
MERINDAD DE MONTIJA | BURGOS | REITERA EL NO CUMPLIMIENTO CON JOSE ANTONIO | |||
CASTROJERIZ | BURGOS | AFIRMA NO EXISTE CALLE QUE SE MANTIENE EN INE | |||
ARANDA DE DUERO | BURGOS | NO CAMBIA PRIMO DE RIVERA | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=45084 | ||
SALVATIERRA DE SANTIAGO | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123980 | ||
PLASENCIA DE JALON | CACERES | CACERES | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118215&id2=1 | ||
SALVATIERRA DE SANTIAGO | CACERES | CACERES | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123980 | ||
SANTA CRUZ DE PANIAGUA | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=55944&id2=1 | ||
NAVALMORAL DE LA MATA ( TERCERA) | CACERES | REITERA EL NO CUMPLIMIENTO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=120500 | ||
HINOJAL | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=128789 | ||
CAMPO LUGAR | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=125351&id2=1 | ||
ALCUESCAR | CACERES | CORRIGE EL CAMBIO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=127361 | ||
ALIA | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=127023&id2=1 | ||
PASARON DE LA VERA | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=140660&id2=1 | ||
ACEITUNA | CACERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=143801&id2=1 | ||
LADRILLAR | CACERES | SI CAMBIA | |||
EL GORDO | CÁCERES | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |||
SAUCEDILLA | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
CASAS DE DON GOMEZ | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
VIANDAR DE LA VERA | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116621&id2=1 | ||
PERALEDA DE SAN ROMAN | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
CASARES DE LAS HURDES | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
CASAS DE DON GOMEZ | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
FRESNEDOSO DE IBOR | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
CASAS DE DON ANTONIO | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
ALCÁNTARA | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
MORALEJA | CÁCERES | CONTINUA CAMBIOS | |||
BELVÍS DE MONROY | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116499&id2=1 | ||
VILLAMIEL | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
ALCANTARA | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=120973&id2=1 | ||
OLIVA DE PLASENCIA | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=120998&id2=1 | ||
FRESNEDOSO DE IBOR | CÁCERES | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117541&id2=1 | ||
ALDEA DEL OBISPO | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118192&id2=1 | ||
SANTA CRUZ DE LA SIERRA | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117426&id2=1 | ||
CASAS DE MILLAN | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118191&id2=1 | ||
SANTIBÁNEZ EL ALTO | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
VILLA DEL CAMPO | CÁCERES | SI CAMBIA | |||
MORALEJA | CÁCERES | MANTIENEN A PRIMO DE RIVERA | |||
MORALEJA | CÁCERES | MANTIENE JOSE ANTONIO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=36565 | ||
CARRASCALEJO | CÁCERES | SÍ CAMBIA | |||
LA GRANJA | CÁCERES | CORRIJE EL NOMBRE | |||
NAVALMORAL DE LA MATA ( SEGUNDA) | CÁCERES | NO CUMPLE | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=113284&id2=1 | ||
VILLAR DEL PEDROSO | CÁCERES | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115823&id2=1 | ||
SANTÍBAÑEZ EL ALTO | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=113929&id2=1 | ||
CASA DE MIRAVETE | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117541&id2=1 | ||
GUIJO DE CORIA | CÁCERES | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=146214 | ||
CÁCERES | CÁCERES | ÁMPLIO INFORME DE CUMPLIENTOS O NO | |||
TARIFA | CADIZ | SI CAMBIA | |||
JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | DERIVAN A ENTIDAD MENOR | |||
BARBATE | CADIZ | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=116367&id2=1 | ||
PUERTO DE SANTA MARIA | CADIZ | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=141472 | ||
CADIZ | CADIZ | INFORMA DE LOS TRABAJOS | |||
RAMALES DE LA VICTORIA | CANTABRIA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=114840&id2=1 | ||
SANTANDER | CANTABRIA | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115946&id2=1 | ||
SANTANDER | CANTABRIA | MANTIENEN CALVO SOTELO | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118218&id2=1 | ||
COMILLAS | CANTABRIA | CORRIGEN CATASTRO | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117124&id2=1 | ||
SUANCES | CANTABRIA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=122332&id2=1 | ||
CILLORIGO DE LIÉBANA | CANTÁBRIA | SI CAMBIA | |||
EL TORO | CASTELLÓ | SOLICITA AL CURA | |||
MORELLA | CASTELLÓ | SÍ CAMBIA | |||
LLUCENA DEL CID | CASTELLÓ | NO CAMBIA | |||
CINCTORRES | CASTELLÓ | SOLICITA A IGLESIA EL CAMBIO | |||
SERRATELLA | CASTELLÓ | SI CAMBIA | |||
CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ | INICIA TRAMITES | |||
VILAVELLA | CASTELLÓ | SE COMPROMETEN | |||
VILLAHERMOSA DEL RIO | CASTELLÓ | DICE NO EXISTE CRUZ FRANQUISTA EN IGLESIA ( SÍ EXISTE) | |||
ARAÑUEL | CASTELLÓ | JUSTICIA PRESENCIA DE LA CRUZ | |||
ALMENARA | CASTELLÓ | CONTESTA NO ESTÁ EN SU TÉRMINO | |||
CERVERA DEL MAESTRE | CASTELLÓ | MANTIENEN DE MOMENTO | |||
ZUCAINA | CASTELLÓ | CORRIGEN AL INE | |||
LLUCENA | CASTELLÓ | INICIA TRÁMITES | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117423&id2=1 | ||
VINARÒS | CASTELLÓ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=125179&id2=1 | ||
CERVERA DEL MAESTRE (2) | CASTELLÓ | MATIENE LA CRUZ FRANQUISTA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=136727&id2=1 | ||
TORREBLANCA | CASTELLÓ | CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=143064 | ||
CAUDIEL | CASTELLÓ | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=149301 | ||
BORRIANA | CASTELLÓ | MANTIENE CAPITAN CORTÉS | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=43020 | ||
CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ | TRÁMITE INICIADOS | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=63614 | ||
CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ | RETIRADO ESCUDO | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=63621 | ||
CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ | MÁS TRÁMITES | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=63617 | ||
VILAVELLA | CASTELLÓ | MODIFICA CREU BARRANC | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=135385&id2=1 | ||
SANT MATEU | CASTELLÓ | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=6518&id2=1 | ||
CASTELLÓ DE LA PLANA | CASTELLÓ | OTROS TRÁMITES INICIADOS | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=63620 | ||
CEUTA | CEUTA | VUELVEN A NEGAR CAMBIAR | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=121134&id2=1 | ||
ANCHURAS | CIUDAD REAL | SÍ CAMBIA | |||
LLANOS DEL CAUDILLO | CIUDAD REAL | NO CAMBIA | PP | ||
SOCUÉLLAMOS | CIUDAD REAL | SÍ CAMBIA | |||
MALAGON | CIUDAD REAL | SI CAMBIA | |||
LLANOS DEL CAUDILLO | CIUDAD REAL | NO CAMBIA | |||
SAN LORENZO DE CALATRAVA | CIUDAD REAL | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115805&id2=1 | ||
FUENTE EL FRESNO | CIUDAD REAL | MANTIENE A JOSE ANTONIO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=140183 | ||
RETUERTA DEL BULLAQUE | CIUDAD REAL | CAMBIA CALLE SANJURJO | |||
CARRIZOSA | CIUDAD REAL | NO CAMBIA | |||
LLANOS DEL CAUDILLO | CIUDAD REAL | NO CAMBIA E INSULTA | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=55256 | ||
BELALCAZAR | CORDOBA | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=129931 | ||
BELANCAZAR (2) | CORDOBA | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=36554 | ||
FUENTE OBEJUNA | CÓRDOBA | SI CAMBIA | |||
A CORUÑA | CORUÑA | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=118979 | ||
ARRANCAPEPAS | CUENCA | MANTIENE A “JOSE ANTONIO” | |||
BELMONTE | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
BELVIS DE MONROY | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
HUETE | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |||
LAGUNASECA | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |||
MASEGOSA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
MONTEAGUDO DE LAS SALINAS | CUENCA | SÍ CAMBIA | PP | ||
SANTA MARIA DEL VAL | CUENCA | SE COMPROMETEN A CAMBIAR | |||
VALDEMORILLO DE LA SIERRA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
VILLARES DEL SAZ | CUENCA | NO CAMBIA | PP | ||
VILLORA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
LA ALBERCA DE ZÁNCARA | CUENCA | SÍ CAMBIA | |||
REILLO | CUENCA | NO CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=121474 | ||
HORCAJO DE SANTIAGO | CUENCA | MANTIENE A JOSE ANTONIO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123861 | ||
PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD | CUENCA | ACTUALIZA INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=121089 | ||
GABALDON | CUENCA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=123098&id2=1 | ||
CAMPOS DEL PARAISO | CUENCA | SI CAMBIA | |||
MONTALBO | CUENCA | SI CAMBIA | |||
VILLAESCUSA DE HARO | CUENCA | SI CAMBIA | |||
TARANCÓN | CUENCA | SI CAMBIA | |||
SAN BARTOLOME DE TIRAJANA | GRAN CANARIA | SI CAMBIA | |||
SANTA LUCIA | GRAN CANARIA | SI CAMBIA | |||
JUN | GRANADA | SÍ CAMBIA | |||
ILLORA | GRANADA | ACTUALIZA EN EL INE | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=115947&id2=1 | ||
CORTES DE BAZA | GRANADA | GRANADA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=118197&id2=1 | ||
ALPUJARRA DE LA SIERRA | GRANADA | ACTUALIZAN INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=128161 | ||
CALICASAS | GRANADA | CULPA AL INE DE LA NO ACTUALIZACIÓN | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=132611&id2=1 | ||
ARENAS DEL REY | GRANADA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=132612&id2=1 | ||
QUÉNTAR | GRANADA | SI CAMBIA | |||
DIEZMA | GRANADA | ACTUALIZA INE | |||
UGIJAR | GRANADA | SOLICITA A IGLESIA EL CAMBIO | |||
BENALÚA DE LAS VILLAS | GRANADA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=117534&id2=1 | ||
PEÑALVER | GUADALAJARA | NO CAMBIA | |||
ALCOLEA DEL PINAR | GUADALAJARA | SE COMPROMETEN | |||
TAMAJON | GUADALAJARA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=113109&id2=1 | ||
BUDIA | GUADALAJARA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=113791&id2=1 | ||
HUÉRMECES DEL CERRO | GUADALAJARA | SÍ CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=121012&id2=1 | ||
ALMONACID DE ZORITA | GUADALAJARA | INICIA TRÁMITES | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=120504 | ||
FUENTELENCINA | GUADALAJARA | MANTIENE CALLE JOSE CALVO SOTELO | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119788 | ||
CASA DE UCEDA | GUADALAJARA | ACTUALIZA INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=120261 | ||
BERNINCHES | GUADALAJARA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=128315 | ||
ATIENZA | GUADALAJARA | REFERENDUM PARA MANTENER FRANCO | www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=13&id=4300 | ||
ALBALATE DE ZORITA | GUADALAJARA | SI CAMBIA | www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=13&id=4302 | ||
PASTRANA | GUADALAJARA | SÍ CAMBIA | |||
ESCAMILLA | GUADALAJARA | AFIRMA QUE NO EXISTEN CALLES QUE SE MANTIENEN EN INE | |||
ANGUITA | GUADALAJARA | ACTUALIZA EN INE | |||
PEÑALVER | GUADALAJARA | NO CAMBIA | https://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=14&id1=42794&id2=1 | ||
HUMANES | GUADALAJARA | SÍ CAMBIA | https://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=14&id=45812 | ||
CORDUENTE | GUADALAJARA | SÍ CAMBIA | |||
ESCARICHE | GUADALAJARA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=141875&id2=1 | ||
ZALAMEA LA REAL | HUELVA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=129572&id2=1 | ||
TRIGUEROS | HUELVA | CASO DENOMINACIÓN CASA MARTIN VILLA, PRIVADA | |||
ALBALATE DE CINCA | HUESCA | NO CAMBIA CALLE JOSE ANTONIO | |||
SIÉTAMO | HUESCA | REMITE AL OBISPADO | |||
ZAIDIN | HUESCA | SE COMPROMETEN A REVISAR | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119133 | ||
SARINEÑA | HUESCA | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=120870&id2=1 | ||
ADAHUESCA | HUESCA | NO CAMBIAN SIMBOLOS PORQUE ESTAN EN IGLESIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123669 | ||
FONZ | HUESCA | ACTUALIZA EN INE | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123038 | ||
LUPIÑEN-ORTILLA | HUESCA | SI CAMBIA | |||
VILLA DE MANCHA REAL | JAEN | SÍ CAMBIA | |||
MANCHA REAL | JAEN | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=119367 | ||
MENGIBAR | JAEN | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=123863 | ||
MONTIZON | JAEN | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=124823&id2=1 | ||
CHICLANA DE SEGURA | JAEN | SI CAMBIA | http://www.senado.es/web/expedientappendixblobservlet?legis=12&id1=141192&id2=1 | ||
ALCALA LA REAL | JAEN | MANTINEN A CAPITAN CORTES | |||
SANTIAGO DE COMPOSTELA | LA CORUÑA | MANTIENE A FRAGA | http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=12&id=144276 | ||
LARACHA | LA CORUÑA | SI CAMBIA | |||
PAIOSACO (LARACHA) | LA CORUÑA | SI CAMBIA | |||
CAIÓN (LARACHA) | LA CORUÑA | SI CAMBIA | |||
